練習試合 神戸製鋼コベルコスティーラーズ戦試合結果
20.12.19(土)13:00キックオフ
![]() クボタスピアーズ |
![]() 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 合計 | 40 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
3(1) | 2 | 0 | 0 | 19(5) ※カッコ内は3本目 |
後半 | 2(1) | 1(1) | 0 | 0 | 12 (7) ※カッコ内は3本目 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 海士 広大 | R | 羅 官榮 |
2 | 杉本 博昭 | R | 大塚 健太郎 |
3 | 松波 昭哉 | R | 大熊 克哉 |
4 | デーヴィッド・ブルブリング | R | 才田 智 |
5 | ルアン・ボタ | R | 山本 剣士 |
6 | トゥパ フィナウ | R | 堀部 直壮 |
7 | ピーター“ラピース”ラブスカフニ | R | 今野 達朗 |
8 | ファウルア・マキシ | R | 土谷 深浩 |
9 | 井上 大介 | R | 末永 健雄 |
10 | バーナード・フォーリー | R | 岡山 仙治 |
11 | 山﨑 洋之 | R | 千葉 雄太 |
12 | 立川 理道 | R | 岡田 一平 |
13 | シオネ・テアウパ | R | 谷口 和洋 |
14 | ゲラード・ファンデンヒーファー | R | ファレヌイ・ハウェラ |
15 | 桑江 健一郎 | R | 島田 悠平 |
R | 永富 晨太郎 | ||
R | ライアン・クロッティ | ||
R | 近藤 英人 | ||
R | タウモハパイ ホネティ | ||
R | 金 秀隆 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ファウルア・マキシ | 1 | 5 | |||
立川 理道(Cap) | 2 | 10 | |||
バーナード・フォーリー | 1 | 3 | 11 | ||
ゲラード・ファンデンヒーファー | 1 | 5 | |||
末永 健雄 | 1 | 5 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半0分 | ラブスカフニ→末永 |
入替 | 後半2分 | トゥパ→土谷 |
入替 | 後半9分 | 山﨑→近藤 |
入替 | 後半15分 | テアウパ→クロッティ |
入替 | 後半29分 | 海士→羅 |
入替 | 後半29分 | 松波→才田 |
交代 | 後半34分 | 桑江→金(秀) |
入替 | 3本目0分 | 杉本→大塚 |
入替 | 3本目0分 | ブルブリング→堀部 |
入替 | 3本目0分 | ボタ→今野 |
入替 | 3本目0分 | マキシ→千葉 |
入替 | 3本目0分 | 井上→岡田 |
入替 | 3本目0分 | フォーリー→ハウェラ |