2009年9月 5日19:00キックオフ
NECグリーンロケッツ戦試合結果
-
- クボタスピアーズ
- 29
-
- NECグリーンロケッツ
- 11
| T | G | PG | DG | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クボタスピアーズ | 前半 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 29 |
| 後半 | 2 | - | 2 | 1 | 19 | ||
| NECグリーンロケッツ | 前半 | 1 | - | 1 | - | 8 | 11 |
| 後半 | - | - | 1 | - | 3 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成→佐川 聡 |
| 2 | 荻原 要 | 荻原 要 |
| 3 | 端本 太郎 | 端本 太郎→中島 貴司 |
| 4 | 鈴木 康太 | 鈴木 康太→岩上 篤史 |
| 5 | ホラニ・龍シオアペラトォウー | ホラニ・龍シオアペラトォウー |
| 6 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
| 7 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー |
| 8 | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト |
| 9 | 李 明根 | 李 明根 |
| 10 | シェーン・ドゥラーム | シェーン・ドゥラーム |
| 11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘→鈴木 貴士 |
| 12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 13 | 阿部 博典 | 阿部 博典→高野 彬夫 |
| 14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
| 15 | 吉田 英之 | 吉田 英之 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・ブロードハースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シェーン・ドゥラーム | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| ホラニ・龍シオアペラトゥー | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 李 明根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート













