日 | 曜日 | 練習/試合/イベント内容 | AM/PM | 開始時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
2 | 土 | TL第3節 vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | PM | 17:00 | 大阪・万博記念競技場 |
3 | 日 | REST | |||
4 | 月 | 練習日 | PM | 16:00 | クボタ船橋グラウンド |
5 | 火 | 練習日 (U-15 育成プログラム) |
AM/PM | 9:00 /15:00 (18:00) |
クボタ船橋グラウンド |
6 | 水 | 船橋市立 法典西小学校タグラグビー教室 | |||
7 | 木 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
8 | 金 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
9 | 土 | TL第4節 vs 豊田自動織機シャトルズ | PM | 16:30 | 秩父宮ラグビー場 |
10 | 日 | ひまわりフェスティバル | AM | 10:00 | フクダ電子アリーナ |
11 | 月 | 練習日 | PM | 16:00 | クボタ船橋グラウンド |
12 | 火 | 練習日 (U-15 育成プログラム) |
AM/PM | 9:00 /15:00 (18:00) |
クボタ船橋グラウンド |
13 | 水 | REST | |||
14 | 木 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
15 | 金 | 練習日 | AM | 9:00 / 15:00 | クボタ船橋グラウンド |
16 | 土 | 練習試合 vs キヤノンイーグルス | PM | 13:00 | キヤノングラウンド |
17 | 日 | REST | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
18 | 月 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
19 | 火 | 練習日 | AM/PM | 9:00 /15:00 | クボタ船橋グラウンド |
20 | 水 | REST | |||
21 | 木 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
22 | 金 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
23 | 土 | TL第5節 vs サントリーサンゴリアス戦 | PM | 16:30 | 熊谷スポーツ文化公園 |
24 | 日 | REST | |||
25 | 月 | 練習日 | PM | 16:00 | クボタ船橋グラウンド |
26 | 火 | 練習日 (U-15 育成プログラム) |
PM | 15:00 (18:00) |
クボタ船橋グラウンド |
27 | 水 | 練習日 | AM/PM | 9:00 / 15:00 | クボタ船橋グラウンド |
28 | 木 | REST | |||
29 | 金 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |
30 | 土 | 練習日 | AM | 9:00 | クボタ船橋グラウンド |