2025-26シーズン プレシーズンマッチ 浦安D-Rocks戦試合結果
25.10.25(土)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
浦安D-Rocks |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 33 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 後半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 甲斐 登生 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | Izi Sword |
| 4 | Ollie Stonham |
| 5 | 青木 祐樹 |
| 6 | 玉置 将也 |
| 7 | 梁本 旺義 |
| 8 | 梁川 賢吉 |
| 9 | 岡田 一平 |
| 10 | 押川 敦治 |
| 11 | 山﨑 洋之 |
| 12 | 近藤 翔耶 |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | ジニングス ツヨシ |
| 15 | 島田 悠平(Cap) |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 大熊 克哉 |
| R | 加藤 一希 |
| R | 才田 智 |
| R | 北川 賢吾 |
| R | Merwe Olivier |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | 堀部 直壮 |
| R | 上ノ坊 悠馬 |
| R | Asipeli Moala |
| R | 古賀 駿汰 |
| R | 溝渕 元気 |
| R | 松下 怜央 |
| R | Rikus Pretorius |
| R | 二村 莞司 |
| R | David Vakautakakara |
| R | Shaun Stevenson |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 洋之 | 1 | 5 | |||
| 福田 陸人 | 2 | 10 | |||
| 島田 悠平 | 3 | 6 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 40分 | 甲斐→加藤 |
| 前半 | 40分 | Izi→才田 |
| 前半 | 40分 | Ollie→Merwe |
| 前半 | 40分 | 青木→堀部 |
| 前半 | 40分 | 梁本→上ノ坊 |
| 前半 | 40分 | 梁川→Asipeli |
| 前半 | 40分 | 岡田→古賀 |
| 前半 | 40分 | 山崎→松下 |
| 前半 | 40分 | 近藤→Rikus |
| 前半 | 40分 | テアウパ→二村 |
| 前半 | 40分 | ツヨシ→練習生 |
| 前半 | 40分 | 島田→Shaun |
| 後半 | 65分 | 福田→大熊 |
| 後半 | 65分 | 玉置→浅井 |
| 後半 | 66分 | 才田→北川 |
| 後半 | 68分 | 押川→島田 |
レポート
試合レポート↓
恒例のプレシーズン「東京ベイダービー」、前半リードするも逆転され21対33で敗戦
フォトアルバムはこちら↓
10/25(土)2025-26シーズン プレシーズンマッチ 浦安D-Rocks戦






























