2025-26シーズン プレシーズンマッチ コベルコ神戸スティーラーズ戦試合結果
25.11.01(土)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
コベルコ神戸スティーラーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 40 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 加藤一希 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | イジ—・ソード |
| 4 | メルヴェ・オリヴィエ |
| 5 | 堀部直壮 |
| 6 | オリー・ストーンハム |
| 7 | 上ノ坊悠馬 |
| 8 | 梁川賢吉 |
| 9 | 溝渕元気 |
| 10 | 押川敦治(Cap) |
| 11 | 山崎洋之 |
| 12 | リカス・プレトリアス |
| 13 | テアウパシオネ |
| 14 | 松下怜央 |
| 15 | ショーン・スティーブンソン |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 大熊克哉 |
| R | 甲斐登生 |
| R | 山本剣士 |
| R | 才田智 |
| R | アキラ・イエレミア |
| R | 玉置将也 |
| R | 末永健雄 |
| R | アシペリ・モアラ |
| R | ブリン・ホール |
| R | バーナード・フォーリー |
| R | 山田響 |
| R | 近藤翔耶 |
| R | 二村莞司 |
| R | ジニングス ツヨシ |
| R | 島田悠平 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑洋之 | 1 | 5 | |||
| ショーン・スティーブンソン | 1 | 2 | |||
| アシペリ・モアラ | 1 | 5 | |||
| 二村莞司 | 1 | 5 | |||
| 島田悠平 | 1 | 2 | |||
| 山田響 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 21分 | 松下→ツヨシ |
| 前半 | 30分 | 加藤→甲斐 |
| 前半 | 40分 | 福田→大熊 |
| 前半 | 40分 | Isi→才田 |
| 前半 | 40分 | 堀部→Akira |
| 前半 | 40分 | Ollie→玉置 |
| 前半 | 40分 | 上ノ坊→末永 |
| 前半 | 40分 | 梁川→Asipeli |
| 前半 | 40分 | 溝渕→Bryn |
| 前半 | 40分 | 押川→Nard |
| 前半 | 40分 | 山崎→山田 |
| 前半 | 40分 | Rikus→近藤 |
| 前半 | 40分 | テアウパ→二村 |
| 前半 | 40分 | Shaun→島田 |
| 後半 | 61分 | 甲斐→山本 |
| 後半 | 61分 | Merwe→Ollie |
| 後半 | 64分 | Asipeli→梁川 |
レポート
試合レポート↓
コベルコ神戸スティーラーズ戦、後半3連続トライで追い上げるも24対40で敗戦
フォトアルバムはこちら↓
11/1(土)2025-26シーズン プレシーズンマッチ コベルコ神戸スティーラーズ戦






























