ジャパンラグビー リーグワン ライジング 第1週 日本製鉄釜石シーウェイブス戦試合結果
25.09.27(土)12:00キックオフ
![]() クボタスピアーズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 66 | |||||
T | G | PT | PG | DG | 計 | |
前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
後半 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
VS |
---|
合計 |
前半 |
後半 |
日本製鉄釜石シーウェイブス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10 | |||||
T | G | PT | PG | DG | 計 | |
前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | スターティングメンバー |
---|---|
1 | 甲斐 登生 |
2 | 福田 陸人 |
3 | 才田 智 |
4 | 浅井 勇暉 |
5 | 堀部 直壮 |
6 | オリー ・ストーンハ ム |
7 | 上ノ坊 悠馬 |
8 | 梁川 賢吉 |
9 | 溝渕 元気 |
10 | 押川 敦治 |
11 | 山﨑 洋之 |
12 | 近藤 翔耶 |
13 | 二村 莞司 |
14 | ジニングス ツヨシ |
15 | 島田 悠平(Cap) |
リザーブメンバー
# | リザーブメンバー |
---|---|
R | ロフタス サム |
R | 加藤 一希 |
R | イジ― ・ソード |
R | 北川 賢吾 |
R | メルヴェ ・オリヴィエ |
R | 玉置 将也 |
R | ハリー ・ウィラード |
R | 梁本 旺義 |
R | アシペリ ・モアラ |
R | 岡田 一平 |
R | ブリン ・ホール |
R | テアウパ シオネ |
R | 松下 怜央 |
R | ディビッド・ヴァカウタカカラ |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
堀部 直壮 | 1 | 5 | |||
押川 敦治 | 1 | 5 | |||
山﨑 洋之 | 1 | 5 | |||
二村 莞司 | 1 | 5 | |||
島田 悠平 | 8 | 16 | |||
梁本 旺義 | 1 | 5 | |||
アシペリ ・モアラ | 2 | 10 | |||
松下 怜央 | 3 | 15 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
前半 | 30分 | Ollie→玉置 |
後半 | 40分 | 甲斐→加藤 |
後半 | 40分 | 福田→Sam(練習生) |
後半 | 40分 | 才田→Izi |
後半 | 40分 | 浅井→Merwe |
後半 | 40分 | 上ノ坊→梁本 |
後半 | 40分 | 梁川→Asipeli |
後半 | 40分 | 二村→テアウパ |
後半 | 40分 | ツヨシ→松下 |
後半 | 60分 | 溝渕→岡田 |
後半 | 60分 | 玉置→Harry |
後半 | 64分 | 島田→David(練習生) |
後半 | 68分 | 押川→島田 |
後半 | 75分 | 堀部→Ollie |
レポート
試合レポート↓
ライジング初戦を66対10で制し、今季白星スタート
フォトアルバムはこちら↓
9/27(土)NTT ジャパンラグビー リーグワン ライジング 日本製鉄釜石シーウェイブス戦
リーグワン公式試合情報はこちら↓
ジャパンラグビーリーグワン公式サイト