トップリーグ プレシーズンリーグ プールC 第3節試合結果
15.09.19(土)16:40キックオフ
![]() クボタスピアーズ |
![]() NTTドコモレッドハリケーンズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 合計 | 19 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
- | - | 1 | - | 3 | 前半 | 1 | 1 | - | - | 7 |
2 | 2 | 1 | - | 17 | 後半 | 2 | 1 | - | - | 12 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | タキタキ・エロネ | 16 | 杉本 博昭 |
2 | 立川 直道 | 17 | 株木 貴幸 |
3 | 松波 昭哉 | 18 | 古賀 太貴 |
4 | 鈴木 康太 | 19 | 萩澤 正太 |
5 | 金昊範 | 20 | 高森 一輝 |
6 | 青木 祐樹 | 21 | 井上 卓哉 |
7 | 稲橋 良太 | 22 | 白井 竜馬 |
8 | キーガン・ダニエル | 23 | 高橋 拓朗 |
9 | 茂木 隼人 | ||
10 | 森脇 秀幸 | ||
11 | 田中 健太 | ||
12 | 吉田 真吾 | ||
13 | ライオネル・マプー | ||
14 | 宮田 拓哉 | ||
15 | 森 功至 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
森脇 秀幸 | 2 | 2 | |||
ライオネル・マプー | 1 | ||||
吉田 真吾 | 1 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 18分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 28分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 5 → 21 |