順位決定トーナメント1回戦 試合結果
16.01.09(土)14:00キックオフ
![]() クボタスピアーズ |
![]() NECグリーンロケッツ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 合計 | 20 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 前半 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 株木貴幸 | 16 | 杉本博昭 |
2 | 後藤満久 | 17 | 友永恭平 |
3 | 松波昭哉 | 18 | 北川賢吾 |
4 | 四至本侑城 | 19 | 田村玲一 |
5 | 新関世志輝 | 20 | キーガン・ダニエル |
6 | グラント・ハッティング | 21 | 鈴木貴士 |
7 | フィナウ・フィリペサーリ | 22 | ライオネル・マプー |
8 | 高森一輝 | 23 | 高橋銀太郎 |
9 | 井上大介 | ||
10 | 森脇秀幸 | ||
11 | 田中健太 | ||
12 | 立川理道 | ||
13 | マット・サンダース | ||
14 | 宮田拓哉 | ||
15 | アイザイア・トエアバ |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
森脇 秀幸 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
マット・サンダース | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
立川 理道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
グラント・ハッティング | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
アイザイア・トエアバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
交替 | 後半 1分 | 19 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 29分 | 15 → 22 |