プレシーズンリーグシールドトナーメント決勝試合結果
15.10.10(土)14:05キックオフ
![]() クボタスピアーズ |
![]() 豊田自動織機シャトルズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 合計 | 21 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | 2 | 2 | - | - | 14 |
1 | 1 | 1 | - | 10 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 北川賢吾 | 16 | 後藤満久 |
2 | 立川直道 | 17 | 友永恭平 |
3 | 松波昭哉 | 18 | 岩爪航 |
4 | 四至本侑城 | 19 | 鈴木康太 |
5 | 金昊範 | 20 | 稲橋良太 |
6 | 田村玲一 | 21 | 井上卓哉 |
7 | 高森一輝 | 22 | 高橋銀太郎 |
8 | キーガン・ダニエル | 23 | 高橋拓朗 |
9 | 茂木隼人 | ||
10 | 森脇秀幸 | ||
11 | 田中健太 | ||
12 | カトニ・オツコロ | ||
13 | ライオネル・マプー | ||
14 | 天坂裕也 | ||
15 | 宮田拓哉 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ライオネル・マプー | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
森脇 秀幸 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 22分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 22分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |