練習試合 1/25 東芝ブレイブルーパス東京戦試合結果
26.01.25(日)13:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 29 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
東芝ブレイブルーパス東京 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 10 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 海士 広大 |
| 2 | 大熊 克哉 |
| 3 | 才田 智 |
| 4 | Ollie Stonham |
| 5 | 青木 祐樹 |
| 6 | トゥパ フィナウ |
| 7 | Pieter Lappies Labuschagne |
| 8 | Asipeli Moala |
| 9 | Bryn Hall |
| 10 | 岸岡 智樹 |
| 11 | 山崎 洋之 |
| 12 | 近藤 翔耶 |
| 13 | 松下 怜央 |
| 14 | ジニングス ツヨシ |
| 15 | 島田 悠平(Cap) |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 安江 祥光 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 北川 賢吾 |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | 堀部 直壮 |
| R | Harry Willard |
| R | 梁本 旺義 |
| R | 上ノ坊 悠馬 |
| R | 梁川 賢吉 |
| R | 古賀 駿汰 |
| R | 溝渕 元気 |
| R | 練習生(金東暉) |
| R | 岡田 一平 |
| R | 練習生(李智寿) |
| R | テアウパ シオネ |
| R | 押川 敦治 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | PT | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松下 怜央 | 1 | 5 | |||
| 島田 悠平 | 2 | 4 | |||
| 練習生 | 1 | 5 | |||
| 梁川 賢吉 | 1 | 5 | |||
| テアウパ シオネ | 1 | 5 | |||
| 上ノ坊 悠馬 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 30分 | Bryn→古賀 |
| 後半 | 40分 | 海士→甲斐 |
| 後半 | 40分 | 大熊→安江 |
| 後半 | 40分 | 才田→北川 |
| 後半 | 40分 | Ollie→浅井 |
| 後半 | 40分 | 青木→堀部 |
| 後半 | 40分 | トゥパ→Harry |
| 後半 | 40分 | Lappies→梁本 |
| 後半 | 40分 | Asipeli→梁川 |
| 後半 | 40分 | 岸岡→押川 |
| 後半 | 40分 | 近藤→練習生(チス) |
| 後半 | 40分 | 松下→テアウパ |
| 後半 | 55分 | 山崎→松下 |
| 後半 | 60分 | 古賀→溝渕 |
| 後半 | 60分 | 梁本→上ノ坊 |
| 後半 | 70分 | 練習生(チス)→近藤 |




































