練習試合 2/22 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦試合結果
26.02.22(日)13:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
三菱重工相模原ダイナボアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 34 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 海士 広大 |
| 2 | 大熊 克哉 |
| 3 | Izi Sword |
| 4 | Ollie Stonham |
| 5 | 堀部 直壮 |
| 6 | トゥパ フィナウ |
| 7 | 梁本 旺義 |
| 8 | 梁川 賢吉 |
| 9 | 谷口 和洋 |
| 10 | 岸岡 智樹 |
| 11 | 山田 響 |
| 12 | 近藤 翔耶 |
| 13 | 二村 莞司 |
| 14 | Gerhard van den Heever |
| 15 | 島田 悠平(Cap) |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 安江 祥光 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 才田 智 |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | Harry Willard |
| R | 玉置 将也 |
| R | 上ノ坊 悠馬 |
| R | 古賀 駿汰 |
| R | 岡田 一平 |
| R | 山﨑 洋之 |
| R | テアウパ シオネ |
| R | ジニングス ツヨシ |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | PT | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大熊 克哉 | 1 | 5 | |||
| 山田 響 | 1 | 5 | |||
| 島田 悠平 | 2 | 4 | |||
| ジニングス ツヨシ | 1 | 5 | |||
| Harry Willard | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 | |
|---|---|---|---|
| 前半 | 30分 | 谷口→古賀 | |
| 前半 | 30分 | 二村→テアウパ | |
| 後半 | 40分 | 海士→甲斐 | |
| 後半 | 40分 | 大熊→安江 | |
| 後半 | 40分 | Izi→才田 | |
| 後半 | 40分 | Ollie→浅井 | |
| 後半 | 40分 | トゥパ→Harry | |
| 後半 | 40分 | 梁本→玉置 | |
| 後半 | 40分 | 梁川→上ノ坊 | |
| 後半 | 40分 | 山田→山﨑 | |
| 後半 | 40分 | Gerhard→ツヨシ | |
| 後半 | 53分 | 堀部→Ollie | |
| 後半 | 58分 | 岸岡→山田 | |
| 後半 | 58分 | 古賀→岡田 | |
| 後半 | 68分 | テアウパ→二村 | |
| 後半 | 71分 | 安江→大熊 | |








































