練習試合 4/26(日) 三重ホンダヒート戦試合結果
26.04.26(日)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 50 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
三重ホンダヒート |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 41 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 加藤 一希 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | Izi Sword |
| 4 | 堀部 直壮 |
| 5 | 青木 祐樹(Cap) |
| 6 | Harry Willard |
| 7 | 梁本 旺義 |
| 8 | 梁川 賢吉 |
| 9 | 古賀 駿汰 |
| 10 | 岸岡 智樹 |
| 11 | 山崎 洋之 |
| 12 | 立川 理道 |
| 13 | 松下 怜央 |
| 14 | ジニングス ツヨシ |
| 15 | 山田 響 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 大熊 克哉 |
| R | 安江 祥光 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 山本 剣士 |
| R | 才田 智 |
| R | 北川 賢吾 |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | 上ノ坊 悠馬 |
| R | Bryn Hall |
| R | 溝渕 元気 |
| R | 近藤 翔耶 |
| R | テアウパ シオネ |
| R | 島田 悠平 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | PT | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 一希 | 1 | 5 | |||
| 山崎 洋之 | 2 | 10 | |||
| 梁本 旺義 | 1 | 5 | |||
| ジニングス ツヨシ | 1 | 5 | |||
| 山田 響 | 1 | 2 | 9 | ||
| Bryn Hall | 1 | 5 | |||
| 山本 剣士 | 1 | 5 | |||
| 島田 悠平 | 3 | 6 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 選手 |
|---|---|---|
| 前半 | 30分 | 古賀→Bryn |
| 後半 | 40分 | 加藤→甲斐 |
| 後半 | 40分 | 福田→大熊 |
| 後半 | 40分 | Izi→才田 |
| 後半 | 40分 | 堀部→浅井 |
| 後半 | 40分 | 梁本→上ノ坊 |
| 後半 | 40分 | 立川→近藤 |
| 後半 | 40分 | 松下→テアウパ |
| 後半 | 40分 | 山田→島田 |
| 後半 | 57分 | 山崎→山田 |
| 後半 | 58分 | 甲斐→山本 |
| 後半 | 58分 | 大熊→安江 |
| 後半 | 58分 | 才田→北川 |
| 後半 | 58分 | Bryn→溝渕 |
| 後半 | 67分 | 青木→堀部 |
| 後半 | 70分 | 梁川→梁本 |








































