GAME試合結果
  
  
  コカ・コーラウェストレッドスパークス戦試合結果
  09.07.01(水)09:06キックオフ
  
  
出場選手
 
  
    | # | 前半 | 後半 | 
  
    | 1 | 島本 佳樹 | 島本 佳樹 | 
  
    | 2 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 | 
  
    | 3 | 金子 創 | 金子 創→伊藤 邦行 | 
  
    | 4 | 清野 護 | 清野 護 | 
  
    | 5 | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト→清野 輝俊 | 
  
    | 6 | 今野 達朗 | 今野 達朗 | 
  
    | 7 | 鈴木 力 | 鈴木 力 | 
  
    | 8 | 大鰐 健 | 大鰐 健 | 
  
    | 9 | 笠倉 みちる | 笠倉 みちる→井上 碩彩 | 
  
    | 10 | 吉田 英之 | 吉田 英之 | 
  
    | 11 | 大津留 邦宏 | 大津留 邦宏 | 
  
    | 12 | 渡海谷 保 | 渡海谷 保→カトニ・オツコロ | 
  
    | 13 | 阿部 博典 | 阿部 博典 | 
  
    | 14 | 小堀 弘朝 | 小堀 弘朝→柴原 英孝 | 
  
    | 15 | 森 功至 | 森 功至 | 
 
個人得点
  
    | 氏名 | T | G | PG | DG | 計 | 
  
    | 小堀 弘朝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
  
    | 森 功至 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
    | 鈴木 力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
    | カトニ・オツコロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
  
 
 
レポート
 
 
 
 
トップパートナー
ダイヤモンドパートナー
プラチナパートナー
ゴールドパートナー
シルバーパートナー
地域連携パートナー
サプライヤー
マッチデーパートナー
チケットパートナー