豊田自動織機シャトルズ試合結果
12.11.19(月)16:49キックオフ
|
クボタスピアーズ |
豊田自動織機シャトルズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 合計 | 30 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 2 | 1 | 1 | - | 15 | 前半 | 1 | 1 | 2 | - | 13 |
| 2 | 2 | 1 | - | 17 | 後半 | 2 | 2 | 1 | - | 17 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
| 2 | 後藤 満久 | 後藤 満久→荻原 要 |
| 3 | 岩爪 航 | 岩爪 航 |
| 4 | 四至本 侑城 | 四至本 侑城→ホアニ・マテンガ |
| 5 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
| 6 | 大鰐 健 | 大鰐 健 |
| 7 | アランド・ソアカイ | アランド・ソアカイ→エロネ・タキタキ |
| 8 | 杉本 博昭 | 杉本 博昭→株木 貴幸 |
| 9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人 |
| 10 | 立川 理道 | 立川 理道 |
| 11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
| 12 | セイララ・マプスア | セイララ・マプスア→高橋 銀太郎 |
| 13 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 14 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司 |
| 15 | 宮田 拓哉 | 宮田 拓哉 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴原 英孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 茂木 隼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 立川 理道 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| 伊藤 有司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート