栗田工業ウォーターガッシュ試合結果
12.09.15(土)16:49キックオフ
|
クボタスピアーズ |
栗田工業ウォーターガッシュ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 合計 | 20 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 5 | 3 | 1 | - | 34 | 前半 | - | - | 2 | - | 6 |
| 3 | 1 | - | - | 17 | 後半 | 2 | 2 | - | - | 14 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 株木 貴幸 | 株木 貴幸 |
| 2 | 後藤 満久 | 後藤 満久→立川 直道 |
| 3 | 岩爪 航 | 岩爪 航→端本 太郎 |
| 4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
| 5 | ホアニ・マテンガ | ホアニ・マテンガ |
| 6 | 大鰐 健 | 大鰐 健 |
| 7 | 稲橋 良太 | 稲橋 良太 |
| 8 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ→鈴木 康太 |
| 9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人→井上 大介 |
| 10 | 森脇 秀幸 | 森脇 秀幸 |
| 11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘 |
| 12 | 立川 理道 | 立川 理道 |
| 13 | 田中 健太 | 田中 健太→阿部 博典 |
| 14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
| 15 | 宮田 拓哉 | 宮田 拓哉 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュア・フィマオノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 柴原 英孝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 森脇 秀幸 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 根岸 康弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 株木 貴幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大鰐 健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宮田 拓哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート