クボタスピアーズ大阪
TEAM SLOGAN
SEASON SLOGAN
TEAM SONG
HISTORY
VISION
CHARACTER
「幕天席地の心を繋げ」
幕天席地とは、天空を屋根代わりの幕とし大地を座席のむしろにする例えから
志気を盛んに壮大な目標を掲げ、挑戦し続けることを意味します。
創部以来受け継がれてきた、バレーボールに対する情熱や仲間との絆を大切に
応援・サポートしてくださる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず
皆様へ勇気と感動を魅せられるチームを目指し、未来へと心を繋ぎます。
BREAKTHROUGH
- 壊せ、常識。超えろ、限界。-
過去の成功にとどまらず、更新し続け、さらにその先へ。
個の成長、チームの結束、クラブ全体の進化を原動力に、すべての変化と挑戦を価値に変える。
「Color Your Future!
~繋がる想い~」
作詞:IACL 作曲:6ix Soldier
歌詞は こちら をご確認ください
※IACL:Industry Academia Collaboration Lyricists
この作品は大阪芸術大学とクボタスピアーズ大阪が産学連携により制作した作品です
| 1957 | 創部(大阪実業団バレーボール連盟発足と同時に加盟) 9人制を中心に活動 |
|---|---|
| 1975 | 6人制に移行 |
| 1978 | 全日本実業団優勝大会 初出場 |
| 2007 | 地域リーグ 初出場 西部4位 |
| 2008 | 全日本実業団優勝大会 3位 |
| 2009 | 全日本実業団優勝大会 準優勝 地域リーグ 西部準優勝 |
| 2010 | 地域リーグ 西部優勝(初) 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ (東日本大震災により大会中止) |
| 2012 | 地域リーグ 西部優勝 2回目 ※以降、同大会で2019年度まで連続優勝 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 準優勝 |
| 2013 | 地域リーグ 西部優勝 3回目 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 準優勝 |
| 2014 | 全日本実業団優勝大会 優勝(初) 地域リーグ 西部優勝 4回目 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 準優勝 |
| 2015 | 全日本実業団優勝大会 優勝(2年連続) 国民体育大会 初出場(紀の国わかやま国体) 地域リーグ 西部優勝 5回目 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 3位 |
| 2016 | 国民体育大会 出場(希望郷いわて国体) 全日本実業団優勝大会 ベスト8 地域リーグ 西部優勝 6回目 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 3位 |
| 2017 | 全日本実業団優勝大会 準優勝 地域リーグ 西部優勝 7回目 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 優勝(初) |
| 2018 | 全日本実業団優勝大会 ベスト8 地域リーグ 西部優勝 8回目 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ 優勝(2年連続) |
| 2019 | 全日本実業団優勝大会 優勝 地域リーグ 西部優勝(9回目) 地域リーグ グランドチャンピオンマッチ (新型コロナウィルスの影響により大会中止) V.LEAGUE S3ライセンス取得 |
| 2021 | 2020-21 V.LEAGUE DIVISION 3 3位 V.LEAGUE S2ライセンス取得 |
| 2022 | 2021-22 V.LEAGUE DIVISION 2 14位 |
| 2023 | 2022-23 V.LEAGUE DIVISION 3 2位 V・チャレンジマッチ 勝利 V2昇格 |
| 2024 | 2023-24 V.LEAGUE DIVISION 2 9位 SV.LEAGUE ライセンス取得 チーム名を「クボタスピアーズ大阪」に改称 天皇杯・皇后杯 ファイナルラウンド 初出場 |
| 2025 | 2024-25 V.LEAGUE MEN 6位(西地区4位) |
| 2026 | 2025-26 V.LEAGUE MEN 優勝(西地区1位) SV.LEAGUE GROWTHライセンス取得 |
「心を繋げ」をチームスローガンに掲げ、ファンの皆様とも一体となって勇気と感動を共感できるチームを目指します。
弊社経営方針にある「元気クボタの発信」の下、地元大阪を中心にバレーボール教室等の地域貢献活動にも積極的に取り組むなど、
愛されるチームとして地域社会との共生を図って参ります。
「クボタスピアーズ」として、ラグビーに次ぐ第二の「企業スポーツ」を確立していきます。

私は、クボタの応援団長スッピーです。
スピアーズを応援する伝説の生き物ユニコーンなんだよ。
クボタスピアーズ大阪を追いかけて、全国を駆け回るので一緒に応援してね!